HIC68441-FW
双400万41倍超星光深度智能随动双摄球型网络摄像机
全景支持最大2688×1520@30fps高清画面输出,细节支持最大2688×1520@30fps高清画面输出
支持双摄双模,默认双路输出模式,可配置单路拼接模式,支持全景、细节3D关联跟踪
使用单IP双通道技术,可同时预览全景和细节双通道实况画面
全光谱补光方案,2颗暖光灯+12颗红外灯设计,兼顾250米远景细节,30米近景全彩
支持智能随动补光技术,可自适应实时调整补光强度,避免近景过曝现象
内嵌深度学习智能算法,基于对海量图片及视频资源的分析学习,可更加准确地识别目标、提取目标特征,极大提升了目标人脸人体车辆的检出率
细节通道支持多种深度智能功能:混行检测、人脸检测、人脸比对、周界布防、人数统计、自动跟踪
混行检测:支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及机动车、非机动车、人脸、人体属性提取
人脸检测:支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取,并实现人脸、人体关联,支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤
人脸比对:支持前端人脸比对,支持16个人脸库,共10W库容
周界布防:支越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式,可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
人数统计:支持人流量统计和人员密度检测,适应多种场景使用需求
自动跟踪:支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪,达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
支持快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测等智能功能
全景和细节通道均采用1/1.8”高灵敏度CMOS传感器,满足超星光级监控需求,夜间图像清晰度高
光学透雾,摄像机能根据雾霾严重程度,自适应调节透雾等级
支持GPS/北斗,实现自动采集经纬度信息,可免人工标定摄像机坐标位置
产品型号 | HIC68441-FW |
传感器—全景 |
|
传感器靶面—全景 | 1/1.8" |
最高分辨率—全景 | 2688*1520 |
最高像素—全景 | 400万 |
传感器—细节 |
|
传感器靶面—细节 | 1/1.8" |
最高分辨率—细节 | 2688*1520 |
最高像素—细节 | 400万 |
镜头—全景 |
|
焦距—全景 | 4.0mm |
变焦方式—全景 | 定焦 |
倍率—全景 | 不支持 |
光圈—全景 | F1.0 |
补光模式—全景 | 白光 |
补光距离—全景 | 30m |
镜头—细节 |
|
焦距—细节 | 6~246mm |
变焦方式—细节 | 电动变焦 |
倍率—细节 | 41X |
光圈—细节 | F1.2(W)~F4.6(T) |
补光模式—细节 | 红外补光 |
补光距离—细节 | 250m,夜间没有外部光照条件下没有补光条件下,150米范围内应实现彩色监视画面 |
图像 |
|
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s |
信噪比 | >56dB |
宽动态 | 光学宽动态120dB |
昼夜模式 | 自动, 白天, 夜晚 |
强光抑制 | 支持 |
最低照度-全景 | 0.0003lux(F1.0,AGC ON,彩色) |
最低照度-细节 | 0.0003lux(F1.2,AGC ON,彩色) 0.0001lux(F1.2,AGC ON,黑白) |
防抖 | 支持(陀螺仪防抖) |
透雾 | 光学透雾 |
除热浪 | 支持 |
视频 |
|
最高帧率 | 30帧 |
视频编码格式 | H.265, H.264, MJPEG |
视频参数 | 主码流:2688*1520、2560*1440、1920*1080、1280*720、720*576、640*360、704*288、352*288 辅码流:1920*1080、1280*720、720*576、640*360、704*288、352*288 |
视频码率 | 128Kbps~16384Kbps |
隐私遮盖样式 | 黑色样式, 马赛克样式 |
隐私遮盖区域数目-全景 | 8个 |
隐私遮盖区域数目-细节 | 单场景8个,多场景24个 |
区域增强(ROI) | 8个区域 |
OSD类型-全景 | 自定义, 时间信息, 云台坐标信息, 预置位, 串口OSD, 滚动OSD, 图片OSD, 环境音量, 超感信息, 网口OSD, 设备经纬度坐标 |
抓图 | 定时抓图, 周期抓图, 巡航预置位抓图 |
OSD类型-细节 | 自定义, 时间信息, 云台坐标信息, 变倍信息, 预置位, 串口OSD, 方位信息, 人数统计, 滚动OSD, 图片OSD, 环境音量, 超感信息, 网口OSD, 设备经纬度坐标, 机非人流量统计 |
音频 |
|
音频编码格式 | G.711A、G.711U |
音频采样率 | G.711A/G.711U:8kHz , G.711A/G.711U:16kHz |
超感 |
|
GPS/北斗 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
智能 |
|
算力 | 支持内置GPU,算力4T |
混行检测 | 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防; 支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取; |
人脸检测 | 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤; 支持人脸、人体抓拍及关联,支持人脸、人体属性提取; |
周界布防 | 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 |
人脸比对 | 支持16个人脸库; 支持100000个人脸库库容; |
人数统计 | 人流量统计:支持总人数、进入人数、离开人数统计,支持滞留人数三级报警,支持人数统计清零; 人员密度检测:支持人员密度三级报警; |
自动跟踪 | 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪,达到预设跟踪时间后自动返回初始位置; |
算力 | 支持内置GPU,算力4T |
云台 |
|
水平范围 | 360°连续旋转 |
水平最低转速 | 0.1°/s |
垂直范围 | -15°~90°(自动翻转) |
水平最高转速 | 180°/s |
水平预置位转速 | 300°/s |
垂直最低转速 | 0.1°/s |
垂直最高转速 | 180°/s |
垂直预置位转速 | 240°/s |
预置位个数 | 1024 |
巡航模式 | 预置位巡航, 轨迹巡航, 录制巡航 |
零点标定 | 支持 |
云台守望 | 支持 |
断电记忆 | 支持 |
Smart功能 |
|
普通事件 | 运动检测, 遮挡检测, 声音检测, 报警输入, 报警输出 |
通用特性 |
|
3D定位 | 支持 |
网络 |
|
网络协议 | TLS1.3, IPv6, L2TP, IPv4, ARP, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, 802.1X, SIP, HTTPS, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP |
兼容接入 | ONVIF, GB/T 28181, GA/T 1400, API |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 |
缓存补录 | 支持SD卡断网缓存补录 |
接口 |
|
SD卡接口 | Micro SD插槽*1,最大支持512GB |
音频输入 | 1入 |
音频输出 | 1出 |
告警输入 | 7入 |
告警输出 | 2出 |
网口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网电口 |
串口 | 1路RS485串口(防护等级6000V) |
BNC | 支持 |
结构/工作条件 |
|
电源 | DC36V±25%, AC24V±25% |
电源防护 | 防反接, 过压保护, 过流保护;输入短路保护, 6KV防雷设计 |
电源接口 | 冷压端子(带座) |
最大功耗 | 最大58W |
外形尺寸 | Φ270mm×497mm |
重量 | 9.72KG |
温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | <95%RH(无冷凝) |
防水防尘 | IP66 |
自清洁功能 | 支持 |