VMS-U300-H08
智慧物联综合管理一体机(含软件)
超强接入:可接入管理1000路视频通道
超强管理:支持接入并管理IPC、NVR、AIBox、解码器、人脸门禁、通用门禁、可视对讲设备、出入口设备、巡更设备、消防主机报警、动环主机报警、访客设备、雷达设备、第三方厂商(报警、门禁)设备
超强存储:8个SATA盘位,支持录像备份
强兼容性:支持标准ONVIF、GB/T28181国标协议、GA/T1400视图库协议、RTSP协议
强扩展性:支持设备管理主从扩展,转发性能、存储性能主从扩展;支持多级架构扩展
强开放性:软件具有良好的开放性,便于与现有的系统做衔接
多种业务:支持实况、回放、轮巡、视图、电视墙、电子地图、语音对讲、语音广播、报警联动等基础功能,还支持门禁控制、访客管理、园区车辆业务、人员管理业务、客流统计、停车管理、巡更管理、消防、消费、动环、报警系统、运维等扩展功能
支持访客条码(登记之后打印出来的访客单)、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场;支持访客身份证人证合一验证
支持访客管理人数不少于10000人
要求支持访客可通过访客机或访客签离点进行自助签离,支持系统定时进行自动签离
支持访客足迹查看,包含门禁人员出入事件、可视对讲出入事件、人脸监控记录、梯控事件、停车场出入事件
支持补助功能,方便用于每月的各种补贴发放;
支持查看和搜索历史访客来访记录;支持在来访记录中选择访客记录进行快速预约操作;
要求支持访客单模版管理,可自定义配置访客单模版
支持对已登记访客进行权限范围和权限时长修改
要求支持访客预约时设置停车场车辆出入次数,车辆出入有效期
支持消费异常记录查询,并可进行删除和导出;
支持在设备营业额统计、个人消费统计、组织消费统计的报表中,新增早、中、晚、夜宵四个餐别的消费次数和金额统计支持按天、周和月限制最大消费金额和消费次数;
支持手动充值,包括单个充值,批量充值/扣款、批量补贴/扣款;
支持普通班(朝九晚五、三班倒等)、工时班、签到班的班组管理模式
考勤管理人数不少于10000人
支持通过刷卡、指纹、人脸多种方式考勤
支持配置考勤假日,节假日期间不考勤
支持普通排班设置,在指定日期内设置单个班组和班次的排班,也可设置假日
支持重新计算考勤结果
支持查询个人出勤统计结果,并可导出查询结果
支持考勤管理及考勤数据分析、报表展示
支持补助功能,方便用于每月的各种补贴发放
支持消费及管理人人数不少于10000人
支持消费异常记录查询,并可进行删除和导出
支持在设备营业额统计、个人消费统计、组织消费统计的报表中,新增早、中、晚、夜宵四个餐别的消费次数和金额统计支持按天、周和月限制最大消费金额和消费次数
支持手动充值,包括单个充值,批量充值/扣款、批量补贴/扣款
支持人脸识别消费,包括人脸录入时的人脸照片评分、设备离线后的人脸消费、以及设备重新在线后的离线消费数据上传;
支持按人员、时间、组织、商户等条件进行多维度的消费统计分析,生成对应报表;
灵活访问:支持PC客户端(C/S、B/S)、移动客户端(iOS、Android)
超强稳定: Linux一体机、支持双机热备
安全可靠:支持网络容错、分布式、负载均衡、多IP设定、安全密码、IP地址过滤、支持加密传输
精细运维:支持查看服务器状态、设备通道在线情况、日志查询等运维统计功能
接口丰富: 4个千兆以太网口、16路报警输入8路报警输出接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、3个HDMI、1个VGA
管理 | 描述 |
访客终端 | 2 |
IPSAN(VX-U系列) | 5 |
从机管理 | 4 |
可视对讲设备(门口机) | 150 |
云端设备 | 200 |
视图库设备 | 200 |
门禁设备(包含门禁控制器) | 100 |
雷达 | 50 |
第三方对接协议套数 | 限制3套,包含2套SDK |
视频通道 | 1000 |
报警主机通道 | 800 |
编码设备 | 600 |
可视对讲设备(室内机) | 1000 |
智能通道 | 200(含人脸识别,车牌识别,混行检测) |
国标设备+ONVIF设备 | 600 |
流媒体 | 描述 |
存储带宽(Mbps) | 400 |
并发中心存储路数 | 120 |
并发中心回放路数 | 15 |
转码 | 描述 |
国标流转RTSP带宽(Mbps) | 200 |
RTSP转国标流带宽(Mbps) | 200 |
GB/T 28181 | 描述 |
视音频接入带宽(Mbps) | 400 |
下级域视频设备接入数 | 1000 |
视音频转发带宽(Mbps) | 400 |
上级域报警事件推送(条/秒) | 50 |
下级域平台(VMS)接入数 | 4 |
下级域报警事件(条/秒) | 50 |
GA/T 1400 | 描述 |
注册路数 | 1000 |
带宽(Mbps) | 130 |
P2P | 描述 |
转发带宽(Mbps) | 400 |
接入带宽(Mbps) | 400 |
事件及报警 | 描述 |
无图事件及报警(条/秒) | 150 |
带图事件及报警(条/秒) | 15 |
事件及报警推送客户端(条/秒) | 15 |
组织管理 | 描述 |
组织个数 | 500 |
组织层级 | 20 |
用户管理 | 描述 |
并发访问用户数 | 30 |
角色个数 | 200 |
用户管理 | 支持创建、修改、删除、查询用户信息 |
用户个数 | 1000 |
单用户最大角色个数 | 32 |
人员管理 | 描述 |
部门管理 | 支持部门创建、修改、删除和查询 |
人员数量 | 50000 |
人员管理 | 支持人员信息录入,包括人员基础信息、卡片信息、房屋信息、指纹信息 |
卡片管理 | 支持人员开卡、退卡 |
车辆及停车 | 描述 |
车道 | 8 |
车辆库个数 | 32 |
停车场 | 2 |
出入口 | 4 |
车辆数量 | 20000 |
数据存储 | 描述 |
呼叫记录最大存储 | 5000000 |
操作日志(留存期) | 6个月 |
考勤记录最大存储 | 5000000 |
门禁事件最大存储 | 5000000 |
访客记录最大存储 | 5000000 |
人数统计最大存储 | 5000000 |
报警日志最大存储 | 5000000 |
过车记录最大存储 | 5000000 |
设备管理 | 描述 |
设备管理 | 支持局域网接入:IPC、NVR、存储设备、门禁、显控设备、出入口设备、雷达设备、AIBOX、可视对讲设备、报警主机、访客设备、巡更设备、消防主机和动环主机 |
用户登录 | 描述 |
用户登录 | 支持多点登录 |
密码管理 | 描述 |
密码管理 | 支持用户快捷修改本用户的密码 |
角色管理 | 描述 |
角色管理 | 支持创建、修改、删除、查询角色 |
报警订阅 | 描述 |
报警订阅 | 支持按用户订阅报警类型 |
报警业务 | 描述 |
报警业务 | 支持实时接收智能事件信息(机非人检测事件) |
报警联动 | 描述 |
报警联动 | 支持配置联动弹摄像机实况 |
数据看板 | 描述 |
数据看板 | 数据看板,支持自定义标题和功能模块 |
电子地图 | 描述 |
操作类型 | 支持查看报警点位的实况/回放/图片和报警信息,支持根据报警级别、报警类型筛选 |
地图类型 | 支持图片地图和GIS在线地图两种模式 |
雷达布控 | 描述 |
人员存在布控 | 支持添加、编辑、删除人体存在雷达布控任务 |
人体特征布控 | 支持添加、编辑、删除人体特征雷达布控任务 |
跌倒布控 | 支持添加、编辑、删除跌倒雷达布控任务 |
人数统计布控 | 支持添加、编辑、删除人数统计雷达布控任务 |
房屋管理 | 描述 |
楼栋管理 | 支持楼栋增加、删除、修改、查询 |
小区管理 | 支持小区、楼栋、单元和房屋的创建、修改、删除和查询 |
单元管理 | 支持单元增加、删除、修改、查询 |
房屋管理 | 支持房屋增加、删除、修改、查询 |
系统管理 | 描述 |
网络配置 | 网络配置支持TCP/IP模式 |
硬盘配置 | 本地硬盘,硬盘状态/用途,硬盘健康信息 |
基础配置 | 支持切换温度单位,摄氏度/华氏度 |
时间配置 | 支持服务器时间配置(NTP服务器) |
高可用 | 描述 |
主机双机热备 | 支持主机/备机模式 |
能力拓展 | 描述 |
主从 | 支持主从配置 |
级联(OpenAPI) | 资源级联:下级平台资源获取汇总 |
系统维护 | 描述 |
配置及数据备份 | 数据库自动备份:备份间隔:一天,一周 |
系统恢复 | 简单恢复:保留网络配置、用户配置和事件配置 |
诊断信息 | 支持服务运行日志打包导出 |
系统升级(服务器本机) | 支持图片备份:备份还原图片,支持人脸、车辆图片等配置图片 |
客户端配置 | 描述 |
录像配置 | 支持本地录像保存路径、保存格式 |
视频配置 | 支持视频处理模式:自适应(默认)、流畅性优先、实时性优先 |
报警配置 | 支持报警声音设置(支持自定义音频) |
可视对讲配置 | 支持可视对讲响铃时间配置 |
抓图配置 | 支持抓图模式:自动(默认)、手动 |
水印配置 | 水印:可以在实况回放时叠加所选水印信息 |
实况 | 描述 |
后端鱼眼矫正 | 支持安装模式配置:顶装、壁装或底装 |
批量播放 | 支持轮切(单窗口+多相机循环)、组显示 |
智能实况 | 支持查看人数统计、车牌识别、混行检测功能智能实况 |
实况恢复 | 支持实况清流重建 |
实况启停 | 支持单路实况、支持多路实况 |
枪球联动 | 支持手动跟踪,自动跟踪 |
播放控制 | 支持按通道、视图播放实况 |
实况抓图 | 支持抓取当前视频画面并保存至本地PC |
码流清晰度 | 支持主流、辅流 |
码流封装策略 | 支持国标流,RTP流 |
实况媒体服务策略 | 支持自适应 |
水位监测 | 描述 |
水位监测 | 实时水位监测 |
回放 | 描述 |
录像下载 | 支持下载存储录像、备份录像 |
录像下载任务 | 支持查看、删除录像下载任务 |
录像检索 | 支持检索存储录像 |
回放控制 | 启动 |
回放传输协议 | 支持TCP、UDP |
回放媒体服务策略 | 支持自适应、直连 |
语音对讲/广播 | 描述 |
语音对讲 | 支持通道语音对讲 |
性能规格 | 对讲和广播路数之和不超过25个 |
支持组网 | 局域网LAPI、广域网LAPI(P2P)、局域网onvif、局域网国标 |
语音广播 | 支持通道语音广播 |
音频 | 描述 |
音频格式 | 语音对讲支持AAC |
云台业务 | 描述 |
控制权管理 | 支持高优先级用户抢占低优先级用户的云台控制权限 |
巡航计划 | 支持预置位巡航配置 |
云台控制 | 支持拉框放大缩小协议 |
守望位 | 支持配置守望位 |
巡航路线配置 | 巡航路线中最大的指令数量无限制 |
播放器功能 | 描述 |
播放器功能 | 支持本地抓拍 |
本地录像 | 描述 |
录像到本地 | 支持MP4格式和TS格式 |
本地文件回放 | 描述 |
本地文件回放 | 本地文件播放支持MP4格式和TS格式 |
中心存储 | 描述 |
相机存储信息管理 | 支持视频通道存储配置增加、删除、修改、查询(不支持云端设备,UNP设备) |
存储配置 | 支持配置视频通道的基本存储 |
录像备份 | 支持视频通道配置手动备份 |
电视墙 | 描述 |
LED/LCD拼接屏控制 | 支持小间距LED |
场景操作 | 支持场景启动 |
电视墙类型 | 解码拼控电视墙:通过解码拼控设备的通道创建的电视墙 |
电视墙配置 | 支持窗口开、关、漫游、叠加、放大、缩小、置顶、置底、分屏、全屏等配置 |
电视墙资源管理 | 支持新增、修改、删除、查询电视墙资源 |
实况上墙 | 支持视频通道主辅码流上墙和停止 |
回放上墙 | 支持通过控制录像回放进度控制上墙中回放进度 |
网络键盘控制 | 实况上墙 |
媒体流传输协议 | 支持TCP、UDP |
虚拟LED功能增强 | 支持虚拟LED滚动设置 |
电视墙媒体服务策略 | 支持自适应 |
单窗口轮切 | 支持启动、停止、暂停、上一个、下一个等操作 |
访问控制 | 描述 |
权限组管理 | 支持增加、删除、修改、查询门禁权限组 支持门禁黑名单管理,黑名单分组中的人员门禁权限失效 |
门禁高级应用 | 支持设置胁迫码 |
计划模板 | 支持增加、删除、修改、查询计划模板 |
核验方式 | 支持刷脸、刷卡、密码开门 |
实时监控 | 描述 |
远程控制 | 支持远程开门、关门 |
门禁实况 | 支持查看门禁实时画面,并展示实时过人信息 |
门禁事件 | 描述 |
过人记录 | 支持获取设备侧过人记录 |
人脸管理 | 描述 |
人员信息管理 | 支持特殊人群管理,重点人员、高频人员等指定人员 |
人脸特征管理 | 通过门禁设备提取特征值和下发 |
人脸库管理 | 支持人脸库增加、删除、修改、查询、人脸库同步至设备、人员信息增加、删除、修改、查询 |
图片预处理 | 支持图片矫正 |
访客管理 | 描述 |
访客审核 | 移动端访客审核(App需启用 云边模式才可用) |
访客登记 | 支持通过客户端实现访客登记、访客签离、访客数据导出 |
访客预约 | 支持移动端访客预约(App需启用 云边模式才可用) |
访客信息 | 支持访客人脸录入 |
访客记录 | 描述 |
访问记录 | 支持查看访客访问记录、支持访客记录导出 |
报警子系统资源 | 描述 |
防区管理 | 支持防区增加、删除、修改、查询 |
报警子系统操作 | 描述 |
反控 | 支持反控布防/撤防、旁路/取消旁路 |
动环系统 | 描述 |
动环系统 | 接收报警&支持联动 |
消防系统 | 描述 |
消防系统 | 接收报警&支持联动 |
可视对讲配置 | 描述 |
设备操作 | 支持设备关联房屋信息、通过房屋可绑定室内机、远程控制门口机开门 |
通讯录 | 支持通讯录管理,可通过通讯录呼叫室内机 |
设备类型 | 配套室内机、门口机、围墙机 |
呼叫接收用户管理 | 支持呼叫接收用户增加、删除、修改、查询管理 |
可视对讲呼叫 | 描述 |
呼叫记录 | 支持查看呼叫与应答记录 |
呼叫应答 | 支持门口机呼叫中心、室内机呼叫中心、中心呼叫室内机 |
可视对讲报警 | 描述 |
报警接入 | 支持GB/ONVIF/LAPI设备报警 |
考勤配置 | 描述 |
考勤假日 | 考勤假日:支持假日配置 |
考勤制度 | 考勤制度:设置自动计算考勤时间;默认凌晨5点 |
人员排班 | 人员排班:支持配置时间段、班次管理、排班管理(将班次排给人员/部门) |
考勤处理 | 描述 |
请假 | 支持人员请假/出差处理 |
补签 | 支持补签处理、查看补签记录 |
考勤统计 | 描述 |
考勤明细 | 支持查询考勤明细数据、导出、考勤计算 |
原始数据 | 支持查询考勤原始数据和导出 |
考勤汇总 | 支持汇总考勤数据和导出 |
考勤数据 | 描述 |
数据导出 | 支持excel格式考勤数据导出 |
数据同步 | 支持数据同步,同步第三方数据库(MySQL、PostgreSQL、SQLServer) |
车辆管理 | 描述 |
车辆库管理 | 车辆库增加、删除、修改、查询 |
车辆信息管理 | 支持车辆信息增加、删除、修改、查询 |
实时数据 | 描述 |
车辆实时监控 | 支持智能实况(显示卡口相机实况)、远程开闸、显示抓拍到的过车信息 |
人员实时监控 | 支持智能实况(显示人脸相机实况)、显示抓拍到的过人信息、显示布控任务产生的匹配报警/不匹配报警信息 支持人员出入实时事件投屏 |
历史数据 | 描述 |
报警记录 | 报警记录支持按布控类型、时间等条件检索 |
数据检索 | 数据检索支持按属性、事件类型检索 |
过车记录 | 支持车辆记录查询 |
车辆应用 | 描述 |
车辆应用 | 支持对指定车辆进行检索 |
车辆统计 | 根据雷视一体机上报的超速事件,对当天超车数进行统计 |
系统参数配置 | 描述 |
车辆参数配置 | 支持超速自动加入黑名单配置 |
人脸布控 | 描述 |
人脸布控任务 | 人脸库支持按私有协议布控 支持人员通行记录区分:内部人员、外部人员、陌生人员 |
统计资源 | 描述 |
统计区域管理 | 区分人流量统计区域和人员密度检测区域 |
统计操作 | 描述 |
实时统计 | 实时统计:支持观看人数统计相机实况,显示统计信息 |
报表统计 | 报表统计:仅支持人流量统计,根据不同类型(月/天/时/分)进行统计,可按图表和报表形式展示 |
巡更管理 | 描述 |
巡更方式 | 巡更方式支持6种,分别为全无序、仅首点有序、仅首尾点有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同、全有序间隔自定义 |
巡更计划 | 支持对巡更路线进行操作,包含增、删、改、查,配置计划详情、假期和巡更人员 |
巡更点类型 | 支持巡更棒设备巡更 |
巡更记录 | 支持对巡更记录进行查询,查询条件包括时间、巡更点等 |
巡更路线 | 支持对巡更路线进行操作,包含增、删、改、查 |
停车场 | 描述 |
停车场设备 | 配套出入口相机、对讲设备 |
坐席值守 | 界面视频画面显示,支持远程开闸 |
停车场参数配置 | 9001cc金沙以诚为本停车云支付 |
收费规则 | 临时车收费规则、包期规则、异常收费规则 |
车辆管理 | 车辆管理支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理 |
信息查询 | 支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录 |
出入口配置 | 出入口配置支持入口LED、出口LED |
车场管理 | 支持停车场管理 |
统计分析 | 支持收费统计、车流量统计 |
运维系统 | 描述 |
操作日志 | 操作日志支持查询用户对业务的操作日志 |
设备运维 | 描述 |
资源状态显示 | 显示当前在离线状态 |
设备诊断信息 | 支持设备诊断,诊断信息可导出 |
基础功能 | 描述 |
回放 | 支持边缘服务与APP之间P2P和TURN转发 |
边端设备管理 | 支持查看边端通道 |
报警 | 支持报警声音设置(支持自定义音频) |
实况 | 支持查看门禁实时画面,并展示实时过人信息 |
云边业务 | 描述 |
云访客 | 支持访客远程录入,邀请后录入 |
云门禁 | 支持门禁权限管理 |
基础数据同步 | 描述 |
组织 | 支持组织基础数据同步 |
人员 | 支持人员及部门基础数据同步 |
主处理器 | 描述 |
主处理器 | Intel Alder Lake‑N N97 @2.0GHz |
操作系统 | 描述 |
操作系统 | openEuler 23.09‑LTS |
内存 | 描述 |
内存 | 16GB |
系统盘 | 描述 |
系统盘 | SSD 128GB |
存储盘 | 描述 |
存储盘 | SATA x 8 |
智能 | 描述 |
智能 | I01:AX650N x 1 |
视频输出 | 描述 |
视频输出 | HDMI x 3、VGA x 1 |
网络接口 | 描述 |
网络接口 | GbE x 4 |
USB | 描述 |
USB | USB2.0 x 2、USB3.0 x 2 |
开关量 | 描述 |
开关量 | 16进8出 |
音频口 | 描述 |
音频口 | RCA 1进1出 |
串口 | 描述 |
串口 | RS232:RJ45 x 1 |
尺寸(长深高) | 描述 |
尺寸(长深高) | 443mm x 426mm x 93mm(不带挂耳) |
重量 | 描述 |
重量 | 待整机出来后测量 |
工作环境温度 | 描述 |
工作环境温度 | ‑10~+55℃ |
工作环境湿度 | 描述 |
工作环境湿度 | 10%~90% 无凝露 |
整机功耗 | 描述 |
整机功耗 | < 100W(不含硬盘) |
电源 | 描述 |
电源 | ATX电源 200W |
以上产品性能数据由9001cc金沙以诚为本基于受控环境测试记录,实际使用视外部环境情况而定。
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。